Стандартная деревянная выставочная клетка
|
Размер | Общие размеры: 355 мм (длина) × 305 мм (высота) × 165 мм (ширина) |
Нижняя часть | 355 мм (длина) × 162 мм (ширина) × 6 мм (толщина) |
Боковые части | 293 мм (высота) × 162 мм (ширина) × 9 мм (толщина) с радиусом 25 мм в верхнем фронтальном углу |
Верхняя часть | 355 мм (длина) × 140 мм (ширина) × 6 мм (толщина) с отверстием для руки в форме почки 85 мм × 30 мм, расположенным по центру (по длине) и в 40 мм от задней части |
Задняя часть | 355 мм (длина) × 230 мм (высота) × 3 мм (толщина) |
Скатная крыша | 9 мм толшщиной расположена 220 мм от нижней части клетки и 45 мм от верхней части клетки. Центр соединения верха клетки и скатной крыши укрепляется треугольным деревянным блоком. |
Фронтальный прут | 70 мм высоты от пола клетки x 9 мм толщины |
Размер двери | 100 мм высоты × 90 мм ширины внешне со скосом к верхней, нижней части и левому краю |
Правый край | Прямо обрезан |
Низ двери | 95 мм от нижней части клетки и по центру на боковой панели |
Углы двери | На противоположных сторонах от крючков могут быть закруглены до 5 мм |
Дверные зажимы | Плоская медная панель, обточенная 25 мм длины, зафиксирована медным болтом к стороне клетки так, чтобы совпадать с выступающей головкой медного болта, расположенного в 12 мм от фронтального левого края двери и 50 мм от верха двери. Плоская медная панель, обточенная 25 мм длины, расположена над верхом левой стороны двери так, чтобы быть на одной линии с боковым фиксирующим креплением 12 мм от края двери |
Крючки двери | Два крепких крючка 25 мм × 16 мм устанавливаются на правой стороне двери в 10 мм от верхней и нижней части двери |
Ручка двери | 25 мм × 16 из черной крашеной проволоки S - образный крючок в центре двери |
Размер жердочки | 14 мм диаметр, с ровно обрезанными краями |
Расположение жердочек | Центральные части жердочек и резьбовые отверстия находятся в 140 мм (внешний параметр) от нижней части клетки и 112 мм друг от друга. |
Фиксация жердочек | Жердочки фиксируются на задней части клетки винтами с потайной головкой и медными тарельчатыми пружинами, а к центральному поперечному пруту на фронтальном пруте клетки горизонтальными пропилами глубиной 3 мм |
Фронтальный прут | Состоит из некрашенных прутов из нержавеющей стали 21 × 14 по центру 16 мм с радиусом 20 мм у верха и приварен к 10 нижней части, средней и двум верхним поперечным прутам |
Средний прут | Находится снаружи клетки |
Центр середины поперечного прута | Находится в 140 мм от нижней части клетки |
Фронтальная часть | Прикрепляется к клетке тремя вытянутыми прутами у нижней и верхней части |
Прут по центру | у верхней части клетки должна быть обрезана, чтобы избежать чрезмерного выступания |
Поилка | Белая пластиковая выдвижная, не превышающая 50 мм по всей длине. Поилка помещается между 4 и 5 прутом слева на средний горизонтальный прут на все время |
Цвета | Внутри матовый белый. Снаружи, включая верх фронтального прута, глянцевый черный |
Клетки, изготовленные из альтернативных материалов, должны иметь те же внутренние и внешние параметры и выглядеть аналогично деревянной клетке при взгляде со стороны фронтальной части.
Примечание: Пересмотрено 14 августа 1998 г. в г. Karlsruhe, Германия.